历年成绩
当前位置: 首页>>历年成绩>>正文
黄金城hjc30vip56782022年区内分科类分专业录取人数及分数情况
供稿单位: 教务处       发布日期:2023年05月09日 17:49       点击量:2357
科类 学院 录取专业 录取人数 最高分 最低分
理科 化学与环境学院 环境工程 8 379 366
化学与环境学院 科学教育(师范类) 13 410 369
化学与环境学院 水质科学与技术 6 374 349
化学与环境学院 应用化学 10 401 373
基础教育学院 小学教育(师范类) 16 450 409
计算机科学与信息工程学院 数据科学与大数据技术 31 385 371
计算机科学与信息工程学院 网络工程 32 391 366
计算机科学与信息工程学院 智能科学与技术 27 372 345
经济管理学院 金融学 15 398 369
经济管理学院 数字经济 15 376 356
经济管理学院 税收学 14 408 382
数学与大数据学院 数据科学与大数据技术 39 386 367
数学与大数据学院 数学与应用数学(师范类) 29 452 409
美术 美术学院 产品设计(服装设计方向) 4 262.2 257
美术学院 产品设计(工艺装饰设计方向) 6 266.4 256.8
美术学院 环境设计 17 276.6 258.6
美术学院 美术学(版画方向)(师范类) 7 267.2 260.394
美术学院 美术学(水彩画方向)(师范类) 20 270 262.8
美术学院 美术学(水墨画方向)(师范类) 7 296.2 262
美术学院 美术学(油画方向)(师范类) 7 272.8 263.4
美术学院 视觉传达设计 16 266.2 260.6
蒙授理科 化学与环境学院 环境工程 25 326 283
化学与环境学院 科学教育(师范类) 25 334 300
化学与环境学院 水质科学与技术 30 338 285
化学与环境学院 应用化学 25 339 287
基础教育学院 小学教育(师范类) 17 357 327
计算机科学与信息工程学院 计算机科学与技术 38 350 306
计算机科学与信息工程学院 数据科学与大数据技术 5 305 283
计算机科学与信息工程学院 网络工程 5 301 285
计算机科学与信息工程学院 信息管理与信息系统(蒙文信息处理方向) 28 302 283
计算机科学与信息工程学院 智能科学与技术 10 300 286
经济管理学院 金融学 20 352 304
经济管理学院 数字经济 20 307 286
经济管理学院 税收学 20 343 299
数学与大数据学院 数据科学与大数据技术 5 301 288
数学与大数据学院 数学与应用数学(师范类) 45 357 327
蒙授美术 美术学院 产品设计(服装设计方向) 4 241.88 224
美术学院 产品设计(工艺装饰设计方向) 6 284.6 228.4
美术学院 美术学(版画方向)(师范类) 13 273.4 225.8
美术学院 美术学(水墨画方向)(师范类) 13 243.4 224.8
美术学院 美术学(油画方向)(师范类) 13 258.206 234.72
美术学院 视觉传达设计 11 254.2 226.4
蒙授其他艺术 新闻传媒学院 播音与主持艺术 10 291.4 249.194
音乐学院 舞蹈学(民族舞) 6 239.01 181.71
蒙授体育 体育学院 体育教育(师范类) 26 386 329
体育学院 体育教育(足球方向)(师范类) 20 358 303
蒙授文科 法学院 法学 29 427 389
公共管理学院 档案学 30 391 371
公共管理学院 文化产业管理 35 393 360
公共管理学院 行政管理 25 393 377
基础教育学院 小学教育(师范类) 28 430 386
马克思主义学院 思想政治教育(师范类) 25 413 392
蒙古学学院 翻译(蒙古语) 30 390 364
蒙古学学院 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学方向)(师范类) 43 382 364
民族学学院 民族学 35 384 367
外国语学院 日语(服务外包方向) 7 368 362
外国语学院 英语(师范类) 45 417 374
文学院 汉语国际教育(师范类) 31 400 379
文学院 汉语言文学(师范类) 43 446 396
新闻传媒学院 网络与新媒体 23 397 378
新闻传媒学院 新闻学 25 412 382
学前教育学院 学前教育(师范类) 13 410 384
蒙授音乐 音乐学院 音乐表演(古筝、三弦、扬琴、四胡、阮、潮尔琴) 2 271 231.6
音乐学院 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴) 10 289 240
音乐学院 音乐表演(民族、美声) 2 265.2 239.6
音乐学院 音乐表演(原生态) 5 306 272.8
音乐学院 音乐学(钢琴、电子琴、手风琴)(师范类) 1 216.8 216.8
音乐学院 音乐学(民族、美声)(师范类) 17 286.6 214
其他艺术 新闻传媒学院 播音与主持艺术 10 290.2 265.406
音乐学院 舞蹈学(民族舞) 10 215.01 199.5
体育 体育学院 体育教育(师范类) 25 389 369
文科 法学院 法学 26 451 429
公共管理学院 档案学 15 430 411
公共管理学院 文化产业管理 43 417 402
公共管理学院 行政管理 9 430 424
基础教育学院 小学教育(师范类) 29 453 432
马克思主义学院 思想政治教育(师范类) 36 453 440
民族学学院 民族学 20 424 409
外国语学院 翻译(英语) 27 432 403
外国语学院 日语(服务外包方向) 33 420 395
外国语学院 英语(师范类) 22 443 433
文学院 汉语国际教育(师范类) 15 440 432
文学院 汉语言文学(师范类) 25 466 449
新闻传媒学院 网络与新媒体 21 436 420
新闻传媒学院 新闻学 13 434 429
学前教育学院 学前教育(师范类) 16 442 409
音乐 音乐学院 音乐表演(钢琴、手风琴、琵琶、打击乐器) 2 286.2 265.4
音乐学院 音乐表演(古筝、四胡、三弦、扬琴、阮、琵琶) 3 292.4 287.4
音乐学院 音乐表演(马头琴、大马头琴、低音提琴、笛子) 2 274.2 271.4
音乐学院 音乐表演(民族、美声、原生态) 3 287 275.4
音乐学院 音乐学(钢琴、电子琴、手风琴)(师范类) 5 308.6 232.6
音乐学院 音乐学(民族、美声)(师范类) 15 318.2 289
总计 1708